Čerpadlo je Panasonic Aquarea 7kW - H generace. Dům je dřevostavba Okal typ 117 nyní zateplen šedým polystyrenem Styrotrade grafit tl. 180 mm, střecha 30cm foukané izolace. Okna s izolačním trojsklem. Tepelné ztráty prostorů vytápěných čerpadlem jsou cca 4.5kW. Čerpadlo nás stálo včetně 200l nádoby na TUV a instalace 151tis. Kč, což je krásná cena. Čerpadlo vytápí celé patro o ploše cca 110m2 podlahovým topením a předsíň v přízemí za pomoci nízkoteplotního radiátoru napojeného také na čerpadlo. A teď k aktuálním poznatkům. Aktuální teploty venku okolo 0°C, doma 23°C a čerpadlo dává do podlahy 28 - 29°C, takže COP je i v těchto teplotách okolo 4. Při teplotách okolo -6°C byla teplota topné vody 33°C. Co po mé zkušenosti nechápu je COP uváděné v letácích pro teplotu topné vody 35°C. Proč se uvádí COP např. pro teplotu venku 2°C a teplotu topné vody 35°C? To u mne nikdy nenastalo. Je logické, že COP mám potom vyšší.Nebo pokud se jako laik pletu, prosím o koment. Spotřeba na vytápění včetně výroby TUV byla v prosinci 557kW. Spotřeba celé domácnosti pak 940kW. Spotřebu čerpadla od začátku provozu uvádím níže. V měsíci červenec a srpen jelo čerpadlo jen na přípravu teplé vody. Chlazení nebylo využito. Přitápět se začalo až v měsíci září. Spotřeba čerpadlo: červenec: 32.8 kW srpen: 33.2 kW Září: 92.4 kW Říjen 110 kW Listopad: 340 kW Prosinec: 557 kW Podlahové topení jede 24h denně ve stejném nastavení. Snížení teploty na noc nemá smysl. Teploty v místnostech mám nastaveny na rozdělovači podlahovky manuálním nastavením průtoků. Takže např. v ložnici je menší průtok a tedy i chladněji. Drahá elektrická regulace průtoků s termostaty v jednotlivých místnostech vůbec nemá smysl. Ekvitermní regulace čerpadla vše zvládá naprosto dokonale sama a nastavená teplota v domě se hýbe max. o 0.5°C. Ovládání čerpadla: Nový typ ovladače na H-generaci čerpadla je naprosto perfektní a tzv. „user friendly“. Na úvodním displeji hned snadno vidím, jaká je teplota vody v nádrži, jaká je teplota vody v topném okruhu, teplotu venku a zda je zapnuté vytápění a ohřev TUV, nebo např. jen ohřev TUV. Snadno jedním stisknutím se dá upravit ekvitermní křívka až o 3°C nahoru nebo dolu. Jestliže je tedy někomu zima, stačí zvednout křivku nahoru apod. Další funkce a ovládání najedete např. ve videu na youtube. Osobně všem „hračičkám“ doporučuju pořídit wifi modul, aby měli přehled v telefonu, nebo je možné jednotku ovladače vytáhnout z čerpadla např. do obýváku. Já jsem jednotku nechal v čerpadle a po pořízení čerpadla lítal několikrát denně do kotelny, abych se podíval, jaké je COP, teplota atd. a říkal si jak to krásně a levně topí :-). Doporučení: Věc, kterou budu u čerpadla dodělávat je napojení odkapávání z pojistného ventilu nádoby na teplou vodu do kanalizace. Byl jsem sice upozorněn, že bude tzv. odkapávat, ale nečekal jsem, že cca litr denně v plném provozu. Logicky čím vyšší teplota v bojleru, tím víc odkapává. Takže hadička do trubky kanalizace to vyřeší. Až se k tomu dostanu :-). No a dál bych si určitě při instalaci nechal vytáhnout ovladač do obýváku, abych ho měl tzv. po ruce. Pokud by jste měli jakékoliv dotazy ohledně provozu, nechte mi v komentářích váš email s dotazem a já vám rád odpovím. Rád také poskytnu kontakt na prováděcí firmu, protože s jejich prací jsem nadmíru spokojen.
Tepelné čerpadlo Panasonic - zkušenosti z provozu

Galerie

Libor26. 10. 2021 21:15:33
Boda14. 3. 2021 19:10:02
pepe27. 2. 2021 15:06:56
Martin ML24. 2. 2021 20:53:09
jirka20. 2. 2021 19:41:13
Jakub16. 2. 2021 17:43:03
Dave8. 1. 2021 8:18:03
MV7. 1. 2021 17:58:43
Monika7. 1. 2021 16:27:52
Lubomír27. 11. 2020 4:43:08
Květa26. 10. 2020 12:31:04
PetrV19. 10. 2020 15:47:14
Dave14. 10. 2020 7:00:10
TomášD9. 9. 2020 10:17:40
TomášD9. 9. 2020 9:30:44
Haffan28. 8. 2020 10:39:08
Petr17. 8. 2020 18:55:49
Kmotraliska00724. 7. 2020 10:29:35
Homy12. 6. 2020 18:01:18
Homy12. 6. 2020 18:00:28
Míra17. 5. 2020 19:57:22
Mede27. 4. 2020 5:52:05
Hell22. 4. 2020 14:35:52
Jiri17. 4. 2020 21:25:18
karlos_b3. 3. 2020 11:06:04
rosinak24. 2. 2020 8:35:23
Pepa15. 2. 2020 5:46:29
Study00710. 1. 2020 8:55:22
maryst25. 11. 2019 14:43:01
maryst25. 11. 2019 14:41:48
Pakr17. 11. 2019 19:00:28
Majsher8. 7. 2019 17:01:23
Majsher8. 7. 2019 16:59:14
TOjsemJA5. 7. 2019 4:22:50
monkey71. 7. 2019 13:38:26
Martin4. 6. 2019 19:50:37
JirRadHei24. 4. 2019 7:59:55
Petr P.31. 3. 2019 14:22:40
Cromoly14. 3. 2019 14:45:41
Michal20. 1. 2019 10:03:46
misa8. 1. 2019 12:33:26
Kacers17. 12. 2018 14:27:39
OndřejV.5. 12. 2018 9:29:01
Tomáš29. 5. 2018 18:16:44
Mirek8. 4. 2018 18:48:14
Atmel30. 3. 2018 19:47:31
Zuza8. 3. 2018 13:34:10
Miloslav6. 3. 2018 19:33:03
Jirka a Lenka16. 2. 2018 22:07:28
Dan16. 2. 2018 16:09:48
Dan16. 2. 2018 16:09:47
My L+B16. 2. 2018 15:24:21
cejnik16. 2. 2018 13:24:03
Jirka a Lenka15. 2. 2018 15:55:30
mbranza14. 2. 2018 19:28:49
Pavel14. 2. 2018 18:06:06
karak14. 2. 2018 12:16:01
karak14. 2. 2018 12:16:00
marek8514. 2. 2018 9:25:54
Honza13. 2. 2018 18:11:42
BoBo13. 2. 2018 13:18:30
MV13. 2. 2018 11:17:28
MV13. 2. 2018 11:09:06
Ondřej+Daniela13. 2. 2018 9:00:38
Barunka12. 2. 2018 20:35:16
Martin ML12. 2. 2018 15:08:56
petr12. 2. 2018 15:01:46
petr12. 2. 2018 12:38:46
Valda12. 2. 2018 11:10:53
Valda12. 2. 2018 11:05:50
My L+B12. 2. 2018 10:54:27
Martin ML12. 2. 2018 9:30:56
Tom12. 2. 2018 9:05:34
Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...


















Pavel Černý20. 9. 2023 11:21:38
Pavel Černý20. 9. 2023 11:23:27
Dave20. 9. 2023 13:33:16